NÚMERO DE REGISTRO | NOME COMERCIAL | TIPO DE CONTRATAÇÃO | SEGMENTAÇÃO | ABRANGÊNCIA | SITUAÇÃO DO PLANO |
---|---|---|---|---|---|
457335088 | Ambulatorial com até 29 ou mais vidas | Coletivo empresarial | Ambulatorial | Grupo de municípios | Ativo com comercialização suspensa |
441127037 | MEMORIAL ESPECIAL M.E. 00 | Coletivo empresarial | Ambulatorial | Municipal | Ativo com comercialização suspensa |
449441045 | Plano Referencial Memorial Saúde Coletivo Empresarial | Coletivo empresarial | Referência | Grupo de municípios | Ativo |
477662173 | Premium I | Coletivo empresarial | Ambulatorial | Grupo de municípios | Ativo |
477663171 | Premium II | Coletivo empresarial | Ambulatorial | Grupo de municípios | Ativo |
457276089 | TOP EXPRESS | Coletivo empresarial | Ambulatorial | Grupo de municípios | Ativo |
Preencha todos os campos marcados com * ou "nome do prestador".
* Campos Obrigatórios